sábado, 12 de agosto de 2023

CRÓNICA OBSERVACIÓN CAMPAÑA PERSEIDAS 2023

 


CRÓNICA OBSERVACIÓN CAMPAÑA PERSEIDAS 2023

Aunque esta observación data de agosto del 2023, no la he podido subir hasta marzo del año 2024 y es que mi vida personal me impide dedicarle todo el tiempo que antes dedicaba a la astronomía. La primera parte de la observación la hice entre el 11 y 12 de agosto desde mi sitio de observación en Chiclana (Cádiz).

 

Un sitio donde cada vez tengo más contaminación lumínica.

 

A pesar de todo, pude fotografiar un par de ellas donde pongo aquí un ejemplo, y en total pude observar aproximadamente 9 meteoros entre perseidas y esporádicas. La contaminación lumínica es cada vez peor, y no por la ciudad de Chiclana, que estoy a unos kilómetros de ella y tan sólo me fastidia la zona oeste, si no por mis vecinos, que piensan montar una feria en cada una de sus casas con el consiguiente deslumbramiento.

 


Afortunadamente, tengo un sitio cercano en coche desde mi sitio de observación, en plena Sierra de Cádiz, en este caso nos fuimos a la zona de Alcalá de los Gazules en un área llamada El Picacho.

 Hacía muchos años que no iba por allí, estrenaba mi coche y me fui con mi inseparable compañero de observación Javi Jare. Había muchas ganas por pasar una noche en un sitio oscuro donde poder huir de las luces de la ciudad. Nos llevamos una grata sorpresa al comprobar que nuestro sitio habitual de observación estaba totalmente adoquinado y liso, la última observación nos costó encontrar un sitio llano entre tanto agujero y piedras.

 Esa noche monté mi cámara de fotos en disparo automático usando el wifi de la cámara y una app que tengo en mi tablet, apunté al cielo y me tumbé en mi maravillosa tumbona de playa para disfrutar de un precioso cielo estrellado.

 A parte de ir tomando fotos con mi Canon EOS 4000D, tengo una app en mi móvil donde vamos registrando todas las estrellas fugaces que vamos observando. En este año, además de Javi Jare, se nos unió otro compañero que había subido también a observar las Perseidas, con lo que éramos tres personas observando todo el cielo. Con la app voy registrando todas las observaciones, lo bueno es que a parte de la fecha y hora, también me permite poner si se trata de una perseida o una esporádica. Otro dato interesante que puedo anotar es la magnitud que he podido observar y las coordenadas del lugar de observación. Para intentar ser lo más preciso posible siempre tengo estrellas de referencias y/o planetas para comparar magnitudes. Dicha app la he obtenido desde google y la podéis descargar en este enlace.

 App Perseids

 Los datos que muestran los podéis ver a continuación:

 2023-08-12  00:53:07; ;Location: 36,43554°, -6,11878°

2023-08-12  01:13:18; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-12  01:32:38; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  01:32:42; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  01:48:22; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  02:10:35; Sporadic; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  02:20:40; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  02:21:04; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-12  02:28:49; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  02:48:12; Sporadic; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  03:00:53; ;Stop Observation

2023-08-12  22:54:25; ;Launch App,  Zona horaria, Europe/Madrid

2023-08-12  22:54:25; ;Location: 36,52013°, -5,85434°

2023-08-12  22:59:49; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  23:00:57; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-12  23:13:11; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  23:13:46; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-12  23:14:14; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-12  23:15:40; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-12  23:20:03; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  23:20:47; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-12  23:21:42; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  23:46:50; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  23:48:57; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  23:52:29; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  23:53:46; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  23:53:52; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-12  23:54:27; Sporadic; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  23:54:40; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-12  23:56:55; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-12  23:59:49; Sporadic; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  00:07:40; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  00:08:58; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  00:18:27; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  00:25:26; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  00:26:21; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  00:26:35; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  00:26:48; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  00:27:06; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  00:33:20; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  00:34:22; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  00:35:23; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  00:36:10; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  00:36:44; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  00:36:55; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  00:42:56; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  00:46:43; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  00:48:02; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  00:49:17; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  01:02:25; Perseid;

2023-08-13  01:02:26; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:02:47; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:03:40; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:04:28; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:04:40; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:06:19; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  01:06:32; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  01:14:21; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:14:50; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:14:52; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  01:16:20; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:21:55; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  01:21:59; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  01:22:15; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  01:23:30; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  01:27:23; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:29:07; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  01:35:21; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:36:28; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:38:28; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  01:42:13; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:43:32; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  01:43:49; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:43:59; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:48:51; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  01:54:25; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  01:57:04; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  01:57:32; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  01:59:22; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:00:23; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:02:13; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:03:04; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:04:06; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  02:08:38; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:08:50; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  02:09:44; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:17:34; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  02:18:32; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  02:22:34; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  02:24:43; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:30:10; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:30:40; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  02:31:27; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:32:57; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  02:33:51; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  02:34:56; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  02:35:16; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  02:35:19; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:35:30; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  02:36:36; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:38:37; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  02:42:48; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:43:38; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  02:44:38; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  02:46:26; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:47:30; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:48:49; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:51:31; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  02:51:32; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  02:51:35; Sporadic; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:52:43; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:53:29; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  02:53:41; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  02:57:03; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  02:58:28; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  02:58:31; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:01:36; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  03:02:25; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:04:18; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  03:04:39; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  03:07:10; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  03:07:52; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:08:21; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  03:08:49; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:09:58; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  03:11:06; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  03:11:24; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:13:19; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  03:13:35; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:14:08; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  03:18:26; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  03:19:43; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:22:24; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  03:23:00; Perseid;

2023-08-13  03:23:00; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  03:23:15; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  03:27:09; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  03:27:37; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  03:28:03; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:29:46; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  03:30:08; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  03:31:00; Sporadic; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:31:58; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  03:33:45; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  03:34:44; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  03:35:33; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  03:36:31; Perseid; -4 .. 0 mag,

2023-08-13  03:37:11; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  03:38:36; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:38:56; Sporadic;  < 3 mag,

2023-08-13  03:43:05; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  03:43:18; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:44:54; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:46:33; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:46:34; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:48:48; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  03:49:42; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  03:50:08; Perseid; 0 .. 3 mag,

2023-08-13  03:50:24; Perseid; Bolide > -4 mag,

2023-08-13  03:50:55; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  03:53:06; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  03:54:59; Perseid;  < 3 mag,

2023-08-13  03:58:16; ;Stop Observation

2023-08-13  04:17:39; ;Close App

 

Es una manera fácil y cómoda de registrar la hora, el lugar, tipo de meteoro y magnitud, el comienzo y la finalización de la observación, se registra todo en un archivo txt en el móvil y lo podéis enviar donde queráis para su posterior tratamiento de los datos obtenidos.

 Me gusta hacer una tabla Excel con los datos obtenidos y una gráfica donde se puede observar el número de meteoros observados frente a las horas y días. Siempre hago intervalos de 10 minutos y cuento cuántos meteoros he visto. Aquí podéis ver cómo queda el gráfico:

 



 

El primer tramo corresponde al día 12 de agosto, la observación la hice desde mi lugar habitual de observación en Chiclana (Cádiz) y como se puede observar, el número de meteoros observados es muy bajo.

Sin embargo, entre la noche del 12 al 13 de agosto, nos fuimos a la zona de la Sierra de Cádiz llamada el Picacho cerca de Alcalá de los Gazules en Cádiz, es una zona oscura y como se puede observar, el número de meteoros fue mucho mayor.

 Hablamos de 9 frente a 152 meteoros observados.

 Otro dato importante es la espectacularidad y la belleza de los mismos, la contaminación lumínica palidece mucho a la lluvia de estrellas, o simplemente la oculta. Es fácil observar la magnitud +4 ó +5 en la Sierra de Cádiz, algo inalcanzable en mi lugar de observación. Ver una con magnitud -2 siempre será espectacular verla a pesar de la Contaminación lumínica, pero ese -2 en plena oscuridad te puedo asegurar que tienes garantizado un grito ensordecedor de todos los presentes.

 Esa noche logramos captar un montón de fotos entre los tres, cada uno apuntando a una zona del cielo. No parábamos de observar perseidas, en los reportes posteriores, he leído que ha sido unas de las mejores noches en los últimos años para observarlas.

 A continuación pongo algunas de las más brillantes que he podido captar:






 Las fotos que no estaban en la radiante las he etiquetado como meteoros al ser en realidad esporádicas, las fotos no le suelen hacer justicia, pero esa doble que aparece en la imagen, fue de las más espectaculares que vimos en la noche.

 También aproveché para estrenar mis prismáticos Celestrón 15x70 mm en una zona oscura, valió mucho la pena llevármelos y hacer un paseo por los objetos conocidos más brillantes. La crónica de observación la subí en este enlace:

 

 Crónica de observación Prismáticos Celestrón 15x70 mm

 

Suelo aprovechar todas las fotos que realizo durante la noche para hacer circumpolares y videos de todas las observaciones, dichas crónica también la podéis leer en este enlace:

 

Time Lapse y Circumpolares

 

Por último, y para cerrar esta crónica, es una alegría ver también que subieron unos cuantos grupos a observar las perseidas. Tuvimos suerte en este caso, la gran mayoría sólo usaron las luces (blancas) lo imprescindible para acomodarse y luego quedarse a oscuras.

Otras veces nos hemos tenido que cambiar de sitio debido al personal que trae focos como si de una fiesta se tratara (eso de ir a un sitio oscuro para estar oscuro y ver estrellas que sólo se ven a oscuras como que no lo entienden), lo gracioso es que luego se quejan que han visto 2 ó 3 cuando han pasado por sus cabezas más de 100.

Por desgracia nos visitó unos senderistas en plena perseidas con focos para iluminar un estadio de fútbol, no solo contentos con encenderlos nada más bajarse del coche, nos apuntaban a la cara y a las cámaras de fotos a pesar de advertírselo de forma educada. O eran extranjeros y no entendían español, o eran unos tontos del culo, porque seguían apuntando una y otra vez a punto de tener que empezar a buscar luces y apuntarles a la cara, para ver si captaban la indirecta, en fin, unos 20 minutos donde podíamos broncearnos a través de sus focos mientras estábamos sentados con los ojos cerrados o tapados para deslumbrarnos lo menos posible, menos mal que empezaron la ruta y se perdieron por el monte, supongo que irían a ver árboles y plantas, porque animales con esas luces, dudo que pudieran hacerlo.