martes, 16 de agosto de 2016

Campaña perseidas 2016. Timelapses y circunspolares.

Aquí podéis ver algunas circumpolares que he realizado intentando cazar perseidas:







Aquí podéis ver varios timelapses que hice durante varios días:


perseidas 2016 dia 12 from javi_cad on Vimeo.


perseidas 2016 dia 10 from javi_cad on Vimeo.


Perseidas 2016 dia 2 from javi_cad on Vimeo.

lunes, 15 de agosto de 2016

Cumulo Globular M 3


El Cúmulo globular M3 (también conocido como Objeto Messier 3, Messier 3, M3 o NGC 5272), se encuentra en la constelación de Canes Venatici.

Fue descubierto por el astrónomo francés Charles Messier en 1764. Durante el siglo XVIII William Herschel estudió el cúmulo con su gran reflector encontrándolo formado por miles de estrellas, entre la magnitud 13 y la 16, que se apiñaban en su centro. Lord Rosse, con su gran telescopio reflector, pudo notar las alineaciones de estrellas más externas (las famosas patas de araña formadas por alineaciones estelares, también muy notorias en M13) así como localizar algunos pequeños manchones o parches oscuros, aglomeraciones de polvo situados delante del cúmulo (más próximos a la Tierra), proyectados sobre el cuerpo de estrellas.

Este cúmulo es uno de los más grandes y brillantes: según cálculos recientes se compone de alrededor de 500.000 estrellas, aunque su masa es próxima a las 800.000 masas solares (ello se debe a que una parte de sus estrellas no son visibles ni con grandes telescopios, por haberse transformado en estrellas del tipo enana blanca y estrellas de neutrones).

Su velocidad radial es igual a -147.1 km/s: se aproxima a la Tierra a más de 529.500 km/h, combinación de su movimiento orbital alrededor del núcleo de la Vía Láctea y el del propio Sol. Situado a la distancia del cúmulo nuestra estrella diurna luciría con magnitud 22.5ª aproximadamente, siendo invisible salvo para telescopios profesionales.

Se encuentra a unos 33.900 años luz de la Tierra. M3 tiene una magnitud aparente de 6,2, siendo visible a ojo desnudo con buenas condiciones meteorológicas en noches de Luna nueva
Visto con un telescopio modesto, el cúmulo se observa con gran detalle como una "bola de nieve", en donde cada gránulo es una de sus débiles componentes (del tipo gigante roja); a partir de los 150-200 mm de abertura es factible resolver sus componentes más externas.

Contiene 274 estrellas variables del tipo RR Lyrae y Cefeida, además de algunas gigantes rojas de largo período; las primeras fueron descubiertas fotográficamente en 1895 por Pickering y Bailey, desde Estados Unidos. Entre sus astros más brillantes está V154, una estrella variable Cefeida, subtipo W Virginis, que oscila entre las magnitudes 12.1 y 13.7 (en banda V) con un período de 15.2842 días: es asequible a equipos de aficionados dotados de cámara CCD. Las estrellas RR Lyrae presentan brillos que están situados próximos a la 15.5 magnitud.

Entre sus variables más brillante, del tipo gigante roja, el aficionado puede observar a V95 (magnitud 12.36), que pulsa con un período de 102 días o V225 (magnitud 12.73) que varía en 73 días.

fuente wikipedia

Cúmulo globular M 2


El cúmulo globular M2 (también conocido como objeto Messier 2, Messier 2, M2 o NGC 7089), se encuentra en la constelación de Acuario y tiene magnitud 6,5. Fue descubierto por Jean-Dominique Maraldi en 1746. Tiene un diámetro de aproximadamente 175 años luz, y contiene unas 150.000 estrellas, además de ser uno de los cúmulos más compactos y ricos conocidos.

El dibujo está realizado con lápiz y difuminos, se invierte luego con el photoshop. La fuente de información es de wikipedia.

jueves, 11 de agosto de 2016

CAMPAÑAS DE PERSEIDAS 2016.



Este año he ido varias veces a ver perseidas, en concreto hice dos observaciones en Benamahoma los días 10 al 11 y 11 al 12 de agosto de 2016, tomé fotografías el día 2 de agosto en Benamahoma y el 3 de agosto desde Chiclana con mucha contaminación lumínica. Las tomas son de 30 segundos a ISO 1600 con mi Canon EOS 1000D usando el trípode y un disparador que tengo. En total he pillado 27 perseidas en fotografías aunque no me extrañaría haber pillado más, porque tengo muchas fotos, este año ha sido especialmente abundante y muy bueno para observar perseidas como podéis ver en los dos reportes que he realizado con un programa de mi móvil perseids.

Fotos de perseidas y esporádicas que he podido captar.




























 Reporte día 10 al 11 de agosto de 2016.

2016-08-10  23:12:51; ;Launch App, Time Zone = UTC +2,00 h, Europe/Madrid
2016-08-10  23:12:51; ;Location: 36,75848°, -5,50716°
2016-08-10  23:13:13; ;Start Observation
2016-08-10  23:13:34; ;luna en cuarto creciente
2016-08-10  23:18:43; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-10  23:21:06; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-10  23:23:22; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-10  23:27:16; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-10  23:29:30; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-10  23:30:36; Perseid;
2016-08-10  23:31:38; ;nubes en el horizonte
2016-08-10  23:38:13; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-10  23:44:53; Sporadic; -4 .. 0 mag,
2016-08-10  23:46:47; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-10  23:47:42; Sporadic; -4 .. 0 mag,
2016-08-10  23:53:46; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-10  23:56:30; ;se oculta la luna por la montaña
2016-08-11  00:04:39; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  00:09:13; ;las nubes casi cubren dubhe en la osa mayor
2016-08-11  00:09:40; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-11  00:13:09; Sporadic; -4 .. 0 mag,
2016-08-11  00:14:00; ;bólido muy largo
2016-08-11  00:16:38; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  00:17:37; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  00:19:43; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  00:24:40; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  00:28:25; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  00:30:15; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  00:35:16; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-11  00:35:52; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  00:42:09; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-11  00:47:47; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  00:49:20; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  00:58:04; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  00:59:27; ;Se nubla todo el oeste
2016-08-11  01:03:07; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  01:04:59; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  01:05:40; Sporadic; -4 .. 0 mag,
2016-08-11  01:15:48; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  01:17:57; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  01:19:17; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-11  01:19:56; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-11  01:20:50; ;Nubes hasta la Osa menor
2016-08-11  01:21:36; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  01:25:56; ;Se va despejando
2016-08-11  01:28:19; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  01:30:25; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-11  01:30:41; ;bólido en el campo de la cámara
2016-08-11  01:35:26; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  01:35:50; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  01:38:54; ;se despeja más, aunque quedan algunas nube en el horizonte
2016-08-11  01:42:55; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  01:42:57; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  01:45:20; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  01:49:52; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  01:52:37; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  01:56:52; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-11  02:04:02; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  02:05:28; ;se despeja el cielo
2016-08-11  02:07:57; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-11  02:08:52; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  02:09:23; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  02:21:50; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  02:26:27; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  02:27:52; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  02:31:06; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  02:31:45; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  02:34:09; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  02:35:54; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  02:36:07; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  02:36:34; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  02:38:14; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-11  02:44:19; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-11  02:45:00; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-11  02:45:15; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-11  02:51:36; ;Stop Observation

Reporte día 12 de agosto de 2016.

2016-08-12  00:37:11; ;Launch App, Time Zone = UTC +2,00 h, Europe/Madrid
2016-08-12  00:37:11; ;Location: 36,75609°, -5,45446°
2016-08-12  00:37:15; ;Start Observation
2016-08-12  00:38:30; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  00:38:32; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  00:39:45; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  00:39:46; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  00:39:51; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  00:39:55; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  00:46:20; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  00:46:45; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  00:47:11; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  00:47:36; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  00:47:37; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  00:47:46; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  00:49:38; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  00:50:30; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  00:51:02; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  00:54:00; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  00:56:36; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  00:57:06; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  00:58:27; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  01:01:52; Perseid;
2016-08-12  01:01:53; Perseid;
2016-08-12  01:01:53; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:02:07; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:02:09; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:02:44; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:04:07; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:04:08; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:04:13; Perseid;
2016-08-12  01:04:14; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:05:30; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  01:05:36; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  01:05:50; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:06:03; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:06:16; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:06:49; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:07:02; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:08:03; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:08:07; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:08:38; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:08:51; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:09:35; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:09:57; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:13:28; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:13:32; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:15:25; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:16:12; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  01:16:37; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:17:13; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  01:17:16; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:17:55; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:18:17; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:18:32; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  01:19:15; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:19:28; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:19:45; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:21:06; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:21:14; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:21:56; Perseid; Bolide > -4 mag,
2016-08-12  01:22:29; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:23:03; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:23:37; Perseid; Bolide > -4 mag,
2016-08-12  01:24:34; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:25:41; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:25:53; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:26:28; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:26:50; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:26:53; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:28:19; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:29:48; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:30:26; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:30:59; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  01:31:10; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  01:31:38; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:32:20; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:33:54; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:33:58; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:36:11; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  01:36:13; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:36:16; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:36:17; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:36:18; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:37:51; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:38:44; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:41:53; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:44:45; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:46:50; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:49:10; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  01:50:31; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:52:05; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  01:53:54; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:56:11; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  01:56:20; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  01:58:06; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:00:36; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:00:39; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:00:45; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:03:34; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:03:57; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:05:23; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:05:27; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:09:42; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:10:26; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:11:30; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:11:41; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:12:15; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:12:32; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:13:36; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:14:29; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:17:15; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:18:19; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:18:24; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:19:29; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:20:40; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:20:53; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:20:58; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:21:36; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:22:09; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:22:18; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:22:37; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  02:22:58; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:22:59; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:23:45; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:25:51; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  02:25:53; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:26:54; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:27:05; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:27:34; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:28:50; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:31:44; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:33:50; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:33:51; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:34:17; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:35:03; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:37:02; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:39:19; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:39:20; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:40:36; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:41:23; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:43:59; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:44:16; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:44:40; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:45:57; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:47:47; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:47:49; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:48:19; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:50:34; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:51:22; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:53:08; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:54:19; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:54:56; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:55:11; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:55:49; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:56:08; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  02:56:46; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:57:22; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:57:56; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:58:06; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  02:59:03; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  02:59:06; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  02:59:28; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:02:39; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:02:41; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:02:44; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:04:20; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:04:22; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:04:25; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:05:39; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:05:41; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:05:43; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:06:17; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:06:54; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:07:49; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:08:36; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:09:04; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:10:09; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:10:13; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:13:02; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:13:18; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:13:24; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:13:48; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:13:58; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:15:02; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:15:36; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:15:39; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:16:23; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:17:21; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  03:17:23; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:17:57; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:18:26; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:18:40; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:18:48; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:19:41; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:20:36; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:20:48; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:21:27; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:22:13; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:22:15; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:22:34; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:22:41; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:23:10; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:23:18; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:23:54; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:24:26; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:27:18; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:28:05; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:28:15; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:29:09; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:30:51; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:30:53; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:31:08; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:31:31; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:32:14; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:32:53; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:33:41; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:33:42; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:34:05; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:34:47; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:35:13; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:35:46; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:37:05; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:40:57; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:40:58; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:42:31; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:43:05; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:43:09; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:44:49; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:46:05; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:46:07; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:46:42; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:48:22; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:48:32; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:50:34; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:52:34; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:52:41; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:53:58; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:54:00; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:54:14; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:54:17; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:54:27; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:54:32; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:54:51; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:55:30; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  03:56:53; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  03:56:57; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:57:46; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:57:51; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:58:46; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  03:59:28; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  04:00:35; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:00:37; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:00:46; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:00:54; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:02:33; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:05:29; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  04:05:51; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  04:06:29; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:06:45; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:07:03; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:07:44; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  04:08:31; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:08:33; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:08:34; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:08:58; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:09:31; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  04:11:40; Sporadic; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  04:11:42; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:12:02; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:12:09; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:12:45; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:13:36; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:14:00; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  04:14:13; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:15:26; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:15:40; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:15:43; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:15:47; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:16:20; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:17:27; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:17:37; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:17:48; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:18:25; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:18:44; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  04:19:17; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  04:19:32; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:20:33; Sporadic; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:21:18; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:22:54; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:23:07; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:23:23; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:24:18; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:24:21; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  04:24:26; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:25:22; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:25:25; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:26:48; Sporadic; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  04:28:46; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  04:29:58; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:32:05; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:34:07; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:35:53; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:35:55; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  04:36:37; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:36:40; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:36:59; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:37:03; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:37:43; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:37:54; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:38:19; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:38:23; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:38:31; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:38:46; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:39:44; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:40:25; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:41:47; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  04:43:15; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:44:02; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:44:18; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:44:59; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  04:45:55; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:46:19; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:47:10; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  04:47:38; Sporadic;  < 3 mag,
2016-08-12  04:48:19; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:48:28; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:49:12; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:49:17; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:49:35; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:49:45; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:49:49; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:49:52; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:50:03; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:52:13; Perseid;  < 3 mag,
2016-08-12  04:52:14; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:52:54; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:53:47; Perseid; -4 .. 0 mag,
2016-08-12  04:54:02; Perseid; 0 .. 3 mag,
2016-08-12  04:54:11; ;Stop Observation
2016-08-12  04:54:30; ;Close App

lunes, 8 de agosto de 2016

OBSERVACIÓN CON PRISMÁTICOS EN VARIOS DÍAS DE AGOSTO 2016.




